入学者数の推移(各年度5月1日現在)
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 収容定員 | 令和6 (2024)年度 | 令和5 (2023)年度 |
|
入学定員 | 総定員 | |||||
旭川市立大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 7 | 14 | 2 | 2 |
経済学部 | 経営経済学科 | 100 | 400 | 101 | 106 | |
保健福祉学部 | コミュニティ 福祉学科 | 40 | 160 | 52 | 39 | |
保健看護学科 | 60 | 240 | 61 | 60 | ||
旭川市立大学 短期大学部 | 食物栄養学科 | 50 | 100 | 49 | 26 | |
幼児教育学科 | 100 | 200 | 64 | 47 |
※編入学生は含まない
社会人学生・留学生・海外派遣学生数等
令和6(2024)年度実績
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 在籍学生総数 | 社会人学生内数 | 留学生内数 | 海外派遣学生 | 交換受入学生 | |
(国外) | (国内) | |||||||
(5月1日現在) | (5月1日現在) | (5月1日現在) | (令和5年度実績) | (令和5年度実績) | ||||
旭川市立大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
経済学部 | 経営経済学科 | 440 | 0 | 31 | - | - | 1 | |
保健福祉学部 | コミュニティ 福祉学科 | 153 | 3 | 5 | - | - | - | |
保健看護学科 | 249 | 0 | - | - | - | - | ||
旭川市立大学 短期大学部 | 食物栄養学科 | 75 | 3 | - | - | - | - | |
幼児教育学科 | 109 | 2 | - | - | - | - |
※前年度までの実績はこちら
卒業者・修了者数(学位授与数)
令和5(2023)年度実績
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 学位等 | 卒業者・修了者数 | 卒業生・修了生総数 |
---|---|---|---|---|---|
旭川市立大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 修士(地域政策学) | 4 (75%) | 4 |
経済学部 | 経営経済学科 | 学士(経済学) | 92 | 92 | |
保健福祉学部 | コミュニティ福祉学科 | 学士(コミュニティ福祉学) | 27 | 27 | |
保健看護学科 | 学士(看護学) | 59 | 59 | ||
旭川市立大学 短期大学部 | 食物栄養学科 | 短期大学士(栄養学) | 29 | 29 | |
幼児教育学科 | 短期大学士(教育学) | 55 | 55 |
大学院修了者数の( )は、入学者のうち標準修業年限以内で修了した者の割合
※前年度までの実績はこちら