本学学園の主な沿革
明治 | 31年(1898年)10月 | 旭川村の女性たちのために旭川裁縫専門学校を発足(創設者 沢井兵次郎 獣医師) |
37年(1904年)6月 | 旭川裁縫女学校と改称 | |
41年(1908年)4月 | 旭川女学校と改称 | |
大正 | 4年(1915年) 12月 | 旭川女学校付属旭幼稚園を開設 |
12年(1923年)4月 | 旭川女学校を旭川実科高等女学校と改称 | |
昭和 | 18年(1943年) 4月 | 旭川共立高等女学校と改称 |
22年(1947年) | ( 教育基本法、学校教育法施行 ) | |
23年(1948年) 4月 | 財団法人旭川共立学園を設立(法人) 旭川共立女子高等学校と改称(高校) |
|
26年(1951年) 3月 | 学校法人旭川共立学園と変更(法人) | |
27年(1952年) 4月 | 旭川女子高等学校と改称(高校) | |
39年(1964年) 4月 | 旭川日本大学高等学校(女子部・男子部)と改称(高校) 旭川女子短期大学家政科を開設(短大) |
|
41年(1966年) 4月 | 家政科を家政専攻に改称し、食物栄養専攻を増設(短大) | |
43年(1968年) 4月 | 学校法人北日本学院大学と改称(法人) 北日本学院大学高等学校と改称(高校) 北日本学院大学女子短期大学部と改称(短大) 北日本学院大学(経済学部経済学科)を開設(大学) 大学附属図書館設置 |
|
44年(1969年) 4月 | 幼児教育学科を増設(短大) | |
45年(1970年) 5月 | 学校法人旭川大学と改称(法人) 旭川大学高等学校と改称(高校) 旭川大学女子短期大学部と改称(短大) 旭川大学と改称、経済学部第二部を増設(大学) 旭川大学附属幼稚園設置(4月)、改称(5月) |
|
49年(1974年) 4月 | 経済学部第一部に貿易学科を設置(大学) 専攻科幼児教育専攻を設置(短大) |
|
52年(1977年) 4月 | 旭川大学地域研究所設置 高校女子部・男子部の統合 |
|
62年(1987年) 4月 | 家政科を生活学科に名称変更(短大) 旭川大学情報ビジネス専門学校を開設 |
|
63年(1988年) 1月 | 大学情報処理・視聴覚教育センター(現・情報教育研究センター)設置 | |
平成 | 9年(1997年) 12月 | 経済学部第一部貿易学科及び第二部を廃止(大学) |
10年(1998年) 4月 | 女子短期大学部に専攻科福祉専攻を設置(短大) | |
11年(1999年) 4月 | 大学院修士課程経済学研究科を開設 | |
13年(2001年) 4月 | 経済学部に経済法学科を設置(大学) | |
20年(2008年) 4月 | 経済学部経済法学科を募集停止(大学) 経済学科を経営経済学科へ名称変更(大学) 保健福祉学部コミュニティ福祉学科を設置(大学) 保健福祉学部保健看護学科を設置(大学) |
|
23年(2011年) 4月 | 男女共学への移行に伴い、旭川大学短期大学部へ名称変更(短大) | |
25年(2013年) 4月 | 旭川大学女子短期大学部開学50周年 旭川大学開学45周年 旭川大学大学院開学15周年 |
|
27年(2015年) 4月 | 専攻科福祉専攻を募集停止(短大) | |
29年(2017年) 4月 | 経済学研究科を地域政策研究科へ名称変更(大学院) | |
30年(2018年) 10月 | 旭川大学高等学校創立120周年記念式典(高校) | |
31年(2019年) 4月 | 旭川大学短期大学部開学55周年 旭川大学開学50周年 旭川大学大学院開学20周年 |
|
令和 | 2年(2020年) 4月 | 生活学科生活福祉専攻を募集停止(短大) |
4年(2022年) 4月 | 生活学科食物栄養専攻を食物栄養学科へ名称変更(短大) | |
4年(2022年) 9月 | 「公立大学法人旭川市立大学の設立」認可 | |
5年(2023年) 4月 | 公立大学法人旭川市立大学開学 「旭川市立大学」 「旭川市立大学短期大学部」 「旭川市立大学大学院」へ校名変更 |
教職員情報
令和4年5月1日現在 (学校基本調査最新値等)学校・所属 | 教 員(本務者) | 事務職員(本務者) |
---|---|---|
法人本部事務局 | 0名 | 10名 |
旭川大学 | 62名 | 26名 |
旭川大学短期大学部 | 16名 | 8名 |
旭川大学高等学校 | 33名 | 4名 |
旭川大学附属幼稚園 | 12名 | 1名 |
旭川大学情報ビジネス専門学校 | 4名 | 1名 |
合 計 | 127名 | 50名 |