各年度の学生数一覧 (旧法人/令和4年度まで)
年 度 | 日 | 詳細情報 |
---|---|---|
令和4(2022)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
令和3(2021)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
令和2(2020)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
令和元(2019)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成30(2018)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成29(2017)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成28(2016)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成27(2015)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成26(2014)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成25(2013)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成24(2012)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成23(2011)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成22(2010)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成21(2009)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成20(2008)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成19(2007)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
入学者数の推移(各年度5月1日現在)(旧法人/令和4年度まで)
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 平成30 (2018)年度 | 令和元 (2019)年度 | 令和2 (2020)年度 | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 |
旭川大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
経済学部 | 経営経済学科 | 84 | 98 | 104 | 104 | 115 | |
保健福祉学部 | コミュニティ 福祉学科 | 16 | 31 | 27 | 27 | 38 | |
保健看護学科 | 64 | 61 | 69 | 66 | 67 | ||
旭川大学 短期大学部 | 生活学科 | 生活福祉専攻 | 8 | 12 | - | - | - |
食物栄養学科 | 42 | 53 | 38 | 32 | 32 | ||
幼児教育学科 | 60 | 93 | 79 | 76 | 64 |
※生活学科食物栄養専攻は令和4年度より食物栄養学科へ名称変更
※生活学科生活福祉専攻は令和2年度をもって廃止
社会人学生・留学生・海外派遣学生数等(前年度)
令和5(2023)年度
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 在籍学生総数 (5月1日現在) | 社会人学生内数 (5月1日現在) | 留学生内数 (5月1日現在) | 海外派遣学生 (令和5年度実績) | 交換受入学生 (令和5年度実績) |
旭川市立大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 9 | 7 | - | - | - |
経済学部 | 経営経済学科 | 432 | 1 | 31 | - | - | |
保健福祉学部 | コミュニティ 福祉学科 | 134 | 4 | 5 | - | - | |
保健看護学科 | 251 | 1 | - | - | - | ||
旭川市立大学 短期大学部 | 食物栄養学科 | 57 | 3 | - | - | - | |
幼児教育学科 | 105 | 1 | - | - | - |
卒業者・修了者数(学位授与数)(前年度まで)
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 学位等 | 令和5(2023) 年度 | 卒業生・修了生総数 |
旭川市立大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 修士(地域政策学) | 4 (75%) | 4 |
経済学部 | 経営経済学科 | 学士(経済学) | 92 | 92 | |
保健福祉学部 | コミュニティ 福祉学科 | 学士(コミュニティ福祉学) | 27 | 27 | |
保健看護学科 | 学士(看護学) | 59 | 59 | ||
旭川市立大学 短期大学部 | 食物栄養学科 | 短期大学士(栄養学) | 29 | 29 | |
幼児教育学科 | 短期大学士(教育学) | 55 | 55 |
大学院修了者数の( )は、入学者のうち標準修業年限以内で修了した者の割合